
00 :
00 :
00
% OFF FOR 24 HOURS ONLY!
Size | Heel to Toe | European |
---|---|---|
4 | 23.1 | 35.5 |
4.5 | 23.5 | 36 |
5 | 23.8 | 37 |
5.5 | 24.1 | 37.5 |
6 | 24.5 | 38 |
6.5 | 24.8 | 38.5 |
7 | 25.1 | 39 |
7.5 | 25.4 | 40 |
8 | 25.7 | 41 |
8.5 | 26 | 42 |
9 | 26.5 | 43 |
10.5 | 27 | 44 |
11 | 27.5 | 44.5 |
11.5 | 28 | 45 |
12.5 | 28.5 | 46 |
14 | 29 | 47 |
15 | 29.5 | 49 |
16 | 30 | 50 |
